接口(第三方业务系统提供):
POST {url}/api/v1/ax/finish
请求头:
Accept:application/json;charset=utf-8
Content-Type:application/json;charset=utf-8
access-key:asdnaskdnkasdnkmaskd
ts:20180727095330120
company-id:7000XX
sign:BF7C450829D0E283B802C8D72AA05EEF
请求体:
{
"finish_time": "2018-06-28 14:25:37",
"ring_time": "2018-06-28 14:25:32",
"finish_dir": "1",
"start_time": "2018-06-28 14:25:37",
"request_id": "1408661812",
"call_type": "11",
"tel_a": "1761083XXXX",
"tel_b": "1880100XXXX",
"tel_x": "1319445XXXX",
"finish_cause": "16",
"call_id": "635b347f57088f14",
"record_mode": "2",
"call_time": "2018-06-28 14:25:27",
"is_record": "0",
"record_url": "",
"sub_id": "A2129X591X0402235322-11-0-YYGF-GXI",
}
参数 | 类型 | 意义 | 是否必传 | 备注 |
access-key | string | 应用访问id | M |
|
ts | string | 业务时间戳 | M | 格式yyyyMMddHHmmssSSS,时间采用北京时间,24小时制,精确至毫秒 |
sign | string | 签名摘要 | M | 消息体的MD5摘要 |
company-id | string | 企业id | M |
|
request_id | string | 业务id | M | 消息请求标识 |
tel_a | string | 真实号码 | M |
|
tel_x | string | 小号号码 | M |
|
tel_b | string | 对端号码 | M |
|
telC | string | 原始被叫 | O |
|
sub_id | string | 绑定id | M |
|
call_type | string | 呼叫类型 | M | AX业务:(Bit7=0时为传统CS方式,Bit7=1时为PS方式) 0:DTMF方式通话主叫 1:通话被叫 2:短信发送 3:短信接收 128:PS方式通话主叫 127: 双呼 20 :无绑定呼叫。 真实号码为A 小号为X |
call_time | string | 发起呼叫时间 | M | 格式: yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
ring_time | string | 振铃开始时间 | M | 格式: yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
start_time | string | 通话开始时间 | M | 格式: yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
finish_time | string | 通话结束时间 | M | 格式: yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
call_id | string | 通话标识 | M | 业务参考号 |
finish_dir | string | 释放方向 | M | 1表示主叫, 2表示被叫, 0表示平台释放 |
finish_cause | string | 释放原因 | M | 000 0001(1) 未分配的号码 000 0010(2) 无路由到指定的转接网 000 0011(3) 无路由到目的地 000 0100(4) 发送专用信息音 001 0000(16) 正常的呼叫拆线 001 0001(17) 用户忙 001 0010(18) 用户未响应 001 0011(19) 用户未应答 001 0100(20) 用户缺席 001 0101(21) 呼叫拒收 001 0110(22) 号码改变 001 1011(27) 目的地不可达 001 1100(28) 无效的号码格式(地址不全) 001 1101(29) 性能拒绝 001 1111(31) 正常—未指定 类别010,资源不可用类: 010 0010(34) 无电路/通路可用 010 1010(42) 交换设备拥塞 类别011,业务或任选不可用类: 011 0010(50) 所请求的性能未预定 011 0101(53) CUG中限制去呼叫 011 0111(55) CUG中限制来呼叫 011 1001(57) 承载能力无权 011 1010(58) 承载能力目前不可用 类别100,业务或任选未实现类: 100 0001(65) 承载能力未实现 100 0101(69) 所请求的性能未实现 类别101,无效的消息(例如参数超出范围)类: 101 0111(87) 被叫用户不是CUG的成员 101 1000(88) 不兼容的目的地 101 1010(90) 不存在的CUG 101 1011(91) 无效的转接网选择 101 1111(95) 无效的消息,未指定 类别110,协议错误(例如未知的消息)类: 110 0001(97) 消息类型不存在或未实现 110 0011(99) 参数不存在或未实现 110 0110(102)定时器终了时恢复 110 0101(103)参数不存在或未实现—传递 110 1110(110)消息带有未被识别的参数—舍弃 110 1111(111)协议错误,未指定 类别111,互通类: 111 1111(127)互通,未指定 类别1100、1101,平台拒绝类: 1100 1010(202)用户忙,MSRN获取失败,平台挂机 1100 1011(203)用户去活,平台挂机 1100 1100(204)用户在平台侧关机,平台挂机 1100 1101(205)用户未开户,平台挂机 1100 1110(206)小号不允许呼叫,平台挂机 1100 1111(207)主号拨打小号,平台挂机 1101 0001(209)主叫打小号带原始被叫,平台挂机 38被叫网络有问题,信令释放消息没有回应给主叫 170桥接失败引起可能是业务量突然增大板卡引起的异常呼叫。 41 临时故障 44 请求的电路/信道不可用 |
is_record | string | 录音控制 | M | 同绑定接口定义 |
record_url | string | 录音地址 | O |
|
record_mode | string | 录音模式 | O | 1:主叫在左声道 2:主叫在右声道 3:混音 |
telredir | string | 呼转号码 | O |
|
redirreason | string | 呼转原因 | O | 0000(0) 未知 0001(1) 用户忙 0010(2) 无应答 0011(3) 无条件 0110(6) 移动用户不可及 |
call_display | string | 被叫来显号码 | 0 |
|
area_code | string | 区号 | O | 对应绑定请求中area_code |
duration | int | 通话时长 | M | 单位秒 |
extra | string | 自定义参数 | O | 在线语音传的自定义参数 |
响应体:
{
"code": 200,
"message": "success"
}
请求响应实例:
请求地址:
POST {url}/api/v1/ax/finish(第三方业务系统提供)
请求头:
Accept: application/json;charset=utf-8
Content-Type: application/json;charset=utf-8
access-key:QfKP7JuO52Ep6WdR
ts:20180605171030125
company-id:7000XX
sign:FB68ECE1E65A21B02108C766C5F127C1
请求体:
{
"finish_time": "2018-06-28 14:25:37",
"ring_time": "2018-06-28 14:25:32",
"finish_dir": "1",
"start_time": "2018-06-28 14:25:37",
"request_id": "1408661812",
"call_type": "11",
"tel_a": "1761083XXXX",
"tel_b": "1880100XXXX",
"tel_x": "1319445XXXX",
"finish_cause": "16",
"call_id": "635b347f57088f14",
"record_mode": "2",
"call_time": "2018-06-28 14:25:27",
"is_record": "0",
"record_url": "",
"sub_id": "A2129X591X0402235322-11-0-YYGF-GXI",
}
响应体:
{
"message": "success",
"code": 200
}